Fifa U-20 World Cup 2011 in Colombia
From July 29 to August 30, 2011 (more…)
The 2010 World Cup is going to be hot. Get all the match results on Novasyon. Allt the results, all the program, schedule of all the matches in South Africa will be posted in Novasyon. From June 11th to July 11th. All the updated results will be live on Novasyon. Enjoy yourself!
| Match | Date – Time | Venue | Results | ||||
| 1) | 1110:00 | JSC | South Africa | 1 — 1 | Mexico | ||
| 2) | 1114:30 | Cape Town | Uruguay | 0 — 0 | France | ||
| 3) | 1210:00 | JEP | Argentina | 1 — 1 | Nigeria | ||
| 4) | 12 7:00 | Port Elizabeth | Korea DPR | 2 — 0 | Greece | ||
| 5) | 1214:30 | Rustenburg | England | 1 — 1 | United States | ||
| 6) | 13 7:00 | Polokwane | Algeria | 0 — 1 | Slovenia | ||
| 7) | 1314:30 | Durban | Germany | 4 — 0 | Australia | ||
| |
1310:00 | Pretoria | Serbia | 0 — 1 | Ghana | ||
| 9) | 14 7:00 | JSC | Netherlands | 2 — 0 | Denmark | ||
| 10 | 1410:00 | Mangaung | Japan | 1 — 0 | Cameroon | ||
| 11) | 1414:30 | Cape Town | Italy | 1 — 1 | Paraguay | ||
| 12) | 15 7:00 | Rustenburg | New Zealand | 1 — 1 | Slovakia | ||
| 13) | 1510:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | 0 — 0 | Portugal | ||
| 14) | 1514:30 | JEP | Brazil | 2 — 1 | Korea DPR | ||
| 15) | 16 7:00 | Nelspruit | Honduras | 0 — 1 | Chile | ||
| 16) | 1610:00 | Durban | Spain | 0 – 1 | Switzerland | ||
| 17) | 1614:30 | Pretoria | South Africa | 0 – 3 | Uruguay | ||
| 18) | 1714:30 | Polokwane | France | 0 — 2 | Mexico | ||
| 19) | 1710:00 | Mangaung | Greece | 2 — 1 | Nigeria | ||
| 20) | 17 7:00 | JSC | Argentina | 4 — 1 | Korea DPR | ||
| 21) | 18 7:00 | Port Elizabeth | Germany | 0 — 1 | Serbia | ||
| 22) | 1810:00 | JEP | Slovenia | 2 — 2 | United States | ||
| 23) | 1814:30 | Cape Town | England | 0 — 0 | Algeria | ||
| 24) | 1910:00 | Rustenburg | Ghana | 1 — 1 | Australia | ||
| 25) | 19 7:00 | Durban | Netherlands | 1 — 0 | Japan | ||
| 26) | 1914:30 | Pretoria | Cameroon | 1 — 2 | Denmark | ||
| 27) | 20 7:00 | Mangaung | Slovakia | 0 — 2 | Paraguay | ||
| 28) | 2010:00 | Nelspruit | Italy | 1 — 1 | New Zealand | ||
| 29) | 2014:30 | JSC | Brazil | 3 — 1 | Côte d’Ivoire | ||
| 30) | 21 7:00 | Cape Town | Portugal | 7 — 0 | Korea DPR | ||
| 31) | 2110:00 | Port Elizabeth | Chile | 1 — 0 | Switzerland | ||
| 32) | 2114:30 | JEP | Spain | 2 — 0 | Honduras | ||
| 33) | 2210:00 | Rustenburg | Mexico | 0 — 1 | Uruguay | ||
| 34) | 2210:00 | Mangaung | France | 1 — 2 | South Africa | ||
| 35) | 2214:30 | Durban | Nigeria | 2 — 2 | Korea DPR | ||
| 36) | 2214:30 | Polokwane | Greece | 0 — 2 | Argentina | ||
| 37) | 2310:00 | Port Elizabeth | Slovenia | 0 — 1 | England | ||
| 38) | 2310:00 | Pretoria | United States | 1 — 0 | Algeria | ||
| 39) | 2314:30 | JSC | Ghana | 0 — 1 | Germany | ||
| 40) | 2314:30 | Nelspruit | Australia | 2 — 1 | Serbia | ||
| 41) | 2410:00 | JEP | Slovakia | 3 — 2 | Italy | ||
| 42) | 2410:00 | Polokwane | Paraguay | 0 — 0 | New Zealand | ||
| 43) | 2414:30 | Rustenburg | Denmark | 1 — 3 | Japan | ||
| 44) | 2414:30 | Cape Town | Cameroon | 1 — 2 | Netherlands | ||
| 45) | 2510:00 | Durban | Portugal | 0 — 0 | Brazil | ||
| 46) | 2510:00 | Nelspruit | Korea DPR | 0 — 3 | Côte d’Ivoire | ||
| 47) | 2514:30 | Pretoria | Chile | 1 — 2 | Spain | ||
| 48) | 2514:30 | Mangaung | Switzerland | 0 — 0 | Honduras |
La Copa Mundial 2010 va a ser caliente. Obtener todos los resultados coinciden en Novasyon.Allt los resultados, todo el programa, el calendario de todos los partidos en el sur de África se publicarán en Novasyon. Desde 11 de junio al 11 de julio. Todos los resultados se actualizan en vivo por Novasyon. ¡Disfrútalo!
| Match | Fecha/Hora | Estadio | Results | ||||
| 1) | 1110:00 | JSC | Sudáfrica | 1 — 1 | México | ||
| 2) | 1114:30 | Cape Town | Uruguay | 0 — 0 | Francia | ||
| 3) | 1210:00 | JEP | Argentina | 1 — 1 | Nigeria | ||
| 4) | 12 7:00 | Port Elizabeth | Corea del Norte | 2 — 0 | Grecia | ||
| 5) | 1214:30 | Rustenburg | Inglaterra | 1 — 1 | Estados Unidos | ||
| 6) | 13 7:00 | Polokwane | Argelia | 0 — 1 | Eslovenia | ||
| 7) | 1314:30 | Durban | Alemania | 4 — 0 | Australia | ||
| |
1310:00 | Pretoria | Serbia | 0 — 1 | Ghana | ||
| 9) | 14 7:00 | JSC | Países Bajos | 2 — 0 | Dinamarca | ||
| 10 | 1410:00 | Mangaung | Japón | 1 — 0 | Camerún | ||
| 11) | 1414:30 | Cape Town | Italia | 1 — 1 | Paraguay | ||
| 12) | 15 7:00 | Rustenburg | Nueva Zelanda | 1 — 1 | Eslovaquia | ||
| 13) | 1510:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | 0 — 0 | Portugal | ||
| 14) | 1514:30 | JEP | Brasil | 2 — 1 | Corea del Norte | ||
| 15) | 16 7:00 | Nelspruit | Honduras | 0 — 1 | Chile | ||
| 16) | 1610:00 | Durban | España | 0 — 1 | Suiza | ||
| 17) | 1614:30 | Pretoria | Sudáfrica | 0 — 3 | Uruguay | ||
| 18) | 1714:30 | Polokwane | Francia | 0 — 2 | México | ||
| 19) | 1710:00 | Mangaung | Grecia | 2 — 1 | Nigeria | ||
| 20) | 17 7:00 | JSC | Argentina | 4 — 1 | Corea del Norte | ||
| 21) | 18 7:00 | Port Elizabeth | Alemania | _–_ | Serbia | ||
| 22) | 1810:00 | JEP | Eslovenia | _–_ | Estados Unidos | ||
| 23) | 1814:30 | Cape Town | Inglaterra | _–_ | Argelia | ||
| 24) | 1910:00 | Rustenburg | Ghana | _–_ | Australia | ||
| 25) | 19 7:00 | Durban | Países Bajos | _–_ | Japón | ||
| 26) | 1914:30 | Pretoria | Camerún | _–_ | Dinamarca | ||
| 27) | 20 7:00 | Mangaung | Eslovaquia | _–_ | Paraguay | ||
| 28) | 2010:00 | Nelspruit | Italia | _–_ | Nueva Zelanda | ||
| 29) | 2014:30 | JSC | Brasil | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 30) | 21 7:00 | Cape Town | Portugal | _–_ | Corea del Norte | ||
| 31) | 2110:00 | Port Elizabeth | Chile | _–_ | Suiza | ||
| 32) | 2114:30 | JEP | España | _–_ | Honduras | ||
| 33) | 2210:00 | Rustenburg | México | _–_ | Uruguay | ||
| 34) | 2210:00 | Mangaung | Francia | _–_ | Sudáfrica | ||
| 35) | 2214:30 | Durban | Nigeria | _–_ | Corea del Norte | ||
| 36) | 2214:30 | Polokwane | Grecia | _–_ | Argentina | ||
| 37) | 2310:00 | Port Elizabeth | Eslovenia | _–_ | Inglaterra | ||
| 38) | 2310:00 | Pretoria | Estados Unidos | _–_ | Argelia | ||
| 39) | 2314:30 | JSC | Ghana | _–_ | Alemania | ||
| 40) | 2314:30 | Nelspruit | Australia | _–_ | Serbia | ||
| 41) | 2410:00 | JEP | Eslovaquia | _–_ | Italia | ||
| 42) | 2410:00 | Polokwane | Paraguay | _–_ | Nueva Zelanda | ||
| 43) | 2414:30 | Rustenburg | Dinamarca | _–_ | Japón | ||
| 44) | 2414:30 | Cape Town | Camerún | _–_ | Países Bajos | ||
| 45) | 2510:00 | Durban | Portugal | _–_ | Brasil | ||
| 46) | 2510:00 | Nelspruit | Corea del Norte | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 47) | 2514:30 | Pretoria | Chile | _–_ | España | ||
| 48) | 2514:30 | Mangaung | Suiza | _–_ | Honduras |
Koup mond lan ap chofe. Gade tout rezilta match yo sou Novasyon. Tout rezilta, tout pwogram, orè tout match nan peyi Afrik disid ap poste sou Novasyon. Soti 11 jen pou rive 11 jiyè. Tou rezilta ajou yo ap “live” sou Novasyon. Pran tout plezi w !
| Match | Dat – Lè | Stad | Rezilta | ||||
| 1) | 1110:00 | JSC | Afrik di Sid | 1 — 1 | Meksik | ||
| 2) | 1114:30 | Cape Town | Uruguay | 0 — 0 | Frans | ||
| 3) | 1210:00 | JEP | Ajantin | 1 — 1 | Nijerya | ||
| 4) | 12 7:00 | Port Elizabeth | Kore di Nò | 2 — 0 | Grès | ||
| 5) | 1214:30 | Rustenburg | Angletè | 1 — 1 | Etazini | ||
| 6) | 13 7:00 | Polokwane | Aljeri | 0 — 1 | Sloveni | ||
| 7) | 1314:30 | Durban | Almay | 4 — 0 | Ostrali | ||
| |
1310:00 | Pretoria | Sèbi | 0 — 1 | Ghana | ||
| 9) | 14 7:00 | JSC | Peyiba | 2 — 0 | Dànmak | ||
| 10 | 1410:00 | Mangaung | Japon | 1 — 0 | Kamewoun | ||
| 11) | 1414:30 | Cape Town | Itali | 1 — 1 | Paraguay | ||
| 12) | 15 7:00 | Rustenburg | Nouvèl Zelann | 1 — 1 | Slovaki | ||
| 13) | 1510:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | 0 — 0 | Portugal | ||
| 14) | 1514:30 | JEP | Brezil | 2 — 1 | Kore di Nò | ||
| 15) | 16 7:00 | Nelspruit | Honduras | 0 — 1 | Chili | ||
| 16) | 1610:00 | Durban | Espay | 0 — 1 | Swis | ||
| 17) | 1614:30 | Pretoria | Afrik di Sid | 0 — 3 | Uruguay | ||
| 18) | 1714:30 | Polokwane | Frans | 0 — 2 | Meksik | ||
| 19) | 1710:00 | Mangaung | Grès | 2 — 1 | Nijerya | ||
| 20) | 17 7:00 | JSC | Ajantin | 4 — 1 | Kore di Nò | ||
| 21) | 18 7:00 | Port Elizabeth | Almay | _–_ | Sèbi | ||
| 22) | 1810:00 | JEP | Sloveni | _–_ | Etazini | ||
| 23) | 1814:30 | Cape Town | Angletè | _–_ | Aljeri | ||
| 24) | 1910:00 | Rustenburg | Ghana | _–_ | Ostrali | ||
| 25) | 19 7:00 | Durban | Peyiba | _–_ | Japon | ||
| 26) | 1914:30 | Pretoria | Kamewoun | _–_ | Dànmak | ||
| 27) | 20 7:00 | Mangaung | Slovaki | _–_ | Paraguay | ||
| 28) | 2010:00 | Nelspruit | Itali | _–_ | Nouvèl Zelann | ||
| 29) | 2014:30 | JSC | Brezil | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 30) | 21 7:00 | Cape Town | Portugal | _–_ | Kore di Nò | ||
| 31) | 2110:00 | Port Elizabeth | Chili | _–_ | Swis | ||
| 32) | 2114:30 | JEP | Espay | _–_ | Honduras | ||
| 33) | 2210:00 | Rustenburg | Meksik | _–_ | Uruguay | ||
| 34) | 2210:00 | Mangaung | Frans | _–_ | Afrik di Sid | ||
| 35) | 2214:30 | Durban | Nijerya | _–_ | Kore di Nò | ||
| 36) | 2214:30 | Polokwane | Grès | _–_ | Ajantin | ||
| 37) | 2310:00 | Port Elizabeth | Sloveni | _–_ | Angletè | ||
| 38) | 2310:00 | Pretoria | Etazini | _–_ | Aljeri | ||
| 39) | 2314:30 | JSC | Ghana | _–_ | Almay | ||
| 40) | 2314:30 | Nelspruit | Ostrali | _–_ | Sèbi | ||
| 41) | 2410:00 | JEP | Slovaki | _–_ | Itali | ||
| 42) | 2410:00 | Polokwane | Paraguay | _–_ | Nouvèl Zelann | ||
| 43) | 2414:30 | Rustenburg | DÃ nmak | _–_ | Japon | ||
| 44) | 2414:30 | Cape Town | Kamewoun | _–_ | Peyiba | ||
| 45) | 2510:00 | Durban | Portugal | _–_ | Brezil | ||
| 46) | 2510:00 | Nelspruit | Kore di Nò | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 47) | 2514:30 | Pretoria | Chili | _–_ | Espay | ||
| 48) | 2514:30 | Mangaung | Swis | _–_ | Honduras |
Bad Behavior has blocked 224 access attempts in the last 7 days.