La Coupe du monde 2010 va être chaud. Obtenez tous les résultats des matchs sur Novasyon. Tous les résultats, tout le programme, le calendrier de tous les matches en Afrique du Sud sera affiché sur Novasyon. Du 11 juin au 11 Juillet. Tous les résultats seront mis à jour en direct sur Novasyon. Amusez vous bien !
| Match | Date -Heure | Stade | Results | ||||
| 1) | 1110:00 | JSC | Afrique du Sud | 1 — 1 | Mexique | ||
| 2) | 1114:30 | Cape Town | Uruguay | 0 — 0 | France | ||
| 3) | 1210:00 | JEP | Argentine | 1 — 1 | Nigeria | ||
| 4) | 127:00 | Port Elizabeth | Corée du Nord | 2 — 0 | Grèce | ||
| 5) | 1214:30 | Rustenburg | Angleterre | 1 — 1 | États-Unis | ||
| 6) | 137:00 | Polokwane | Algérie | 0 — 1 | Slovénie | ||
| 7) | 1314:30 | Durban | Allemagne | 4 — 0 | Australie | ||
| |
1310:00 | Pretoria | Serbie | 0 — 1 | Ghana | ||
| 9) | 147:00 | JSC | Pays-Bas | 2 — 0 | Danemark | ||
| 10 | 1410:00 | Mangaung | Japon | 1 — 0 | Cameroun | ||
| 11) | 1414:30 | Cape Town | Italie | 1 — 1 | Paraguay | ||
| 12) | 157:00 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | 1 — 1 | Slovaquie | ||
| 13) | 1510:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | 0 — 0 | Portugal | ||
| 14) | 1514:30 | JEP | Brésil | 2 — 1 | Corée du Nord | ||
| 15) | 167:00 | Nelspruit | Honduras | 0 — 1 | Chili | ||
| 16) | 1610:00 | Durban | Espagne | 0 — 1 | Suisse | ||
| 17) | 1614:30 | Pretoria | Afrique du Sud | 0 — 3 | Uruguay | ||
| 18) | 1714:30 | Polokwane | France | 0 — 2 | Mexique | ||
| 19) | 1710:00 | Mangaung | Grèce | 2 — 1 | Nigeria | ||
| 20) | 177:00 | JSC | Argentine | 4 — 1 | Corée du Nord | ||
| 21) | 187:00 | Port Elizabeth | Allemagne | _– _ | Serbie | ||
| 22) | 1810:00 | JEP | Slovénie | _–_ | États-Unis | ||
| 23) | 1814:30 | Cape Town | Angleterre | _–_ | Algérie | ||
| 24) | 1910:00 | Rustenburg | Ghana | _–_ | Australie | ||
| 25) | 197:00 | Durban | Pays-Bas | _–_ | Japon | ||
| 26) | 1914:30 | Pretoria | Cameroun | _–_ | Danemark | ||
| 27) | 207:00 | Mangaung | Slovaquie | _–_ | Paraguay | ||
| 28) | 2010:00 | Nelspruit | Italie | _–_ | Nouvelle-Zélande | ||
| 29) | 2014:30 | JSC | Brésil | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 30) | 217:00 | Cape Town | Portugal | _–_ | Corée du Nord | ||
| 31) | 2110:00 | Port Elizabeth | Chili | _–_ | Suisse | ||
| 32) | 2114:30 | JEP | Espagne | _–_ | Honduras | ||
| 33) | 2210:00 | Rustenburg | Mexique | _–_ | Uruguay | ||
| 34) | 2210:00 | Mangaung | France | _–_ | Afrique du Sud | ||
| 35) | 2214:30 | Durban | Nigeria | _–_ | Corée du Nord | ||
| 36) | 2214:30 | Polokwane | Grèce | _–_ | Argentine | ||
| 37) | 2310:00 | Port Elizabeth | Slovénie | _–_ | Angleterre | ||
| 38) | 2310:00 | Pretoria | États-Unis | _–_ | Algérie | ||
| 39) | 2314:30 | JSC | Ghana | _–_ | Allemagne | ||
| 40) | 2314:30 | Nelspruit | Australie | _–_ | Serbie | ||
| 41) | 2410:00 | JEP | Slovaquie | _–_ | Italie | ||
| 42) | 2410:00 | Polokwane | Paraguay | _–_ | Nouvelle-Zélande | ||
| 43) | 2414:30 | Rustenburg | Danemark | _–_ | Japon | ||
| 44) | 2414:30 | Cape Town | Cameroun | _–_ | Pays-Bas | ||
| 45) | 2510:00 | Durban | Portugal | _–_ | Brésil | ||
| 46) | 2510:00 | Nelspruit | Corée du Nord | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 47) | 2514:30 | Pretoria | Chili | _–_ | Espagne | ||
| 48) | 2514:30 | Mangaung | Suisse | _–_ | Honduras |



