La Copa Mundial 2010 va a ser caliente. Obtener todos los resultados coinciden en Novasyon.Allt los resultados, todo el programa, el calendario de todos los partidos en el sur de África se publicarán en Novasyon. Desde 11 de junio al 11 de julio. Todos los resultados se actualizan en vivo por Novasyon. ¡Disfrútalo!
| Match | Fecha/Hora | Estadio | Results | ||||
| 1) | 1110:00 | JSC | Sudáfrica | 1 — 1 | México | ||
| 2) | 1114:30 | Cape Town | Uruguay | 0 — 0 | Francia | ||
| 3) | 1210:00 | JEP | Argentina | 1 — 1 | Nigeria | ||
| 4) | 12 7:00 | Port Elizabeth | Corea del Norte | 2 — 0 | Grecia | ||
| 5) | 1214:30 | Rustenburg | Inglaterra | 1 — 1 | Estados Unidos | ||
| 6) | 13 7:00 | Polokwane | Argelia | 0 — 1 | Eslovenia | ||
| 7) | 1314:30 | Durban | Alemania | 4 — 0 | Australia | ||
| |
1310:00 | Pretoria | Serbia | 0 — 1 | Ghana | ||
| 9) | 14 7:00 | JSC | Países Bajos | 2 — 0 | Dinamarca | ||
| 10 | 1410:00 | Mangaung | Japón | 1 — 0 | Camerún | ||
| 11) | 1414:30 | Cape Town | Italia | 1 — 1 | Paraguay | ||
| 12) | 15 7:00 | Rustenburg | Nueva Zelanda | 1 — 1 | Eslovaquia | ||
| 13) | 1510:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | 0 — 0 | Portugal | ||
| 14) | 1514:30 | JEP | Brasil | 2 — 1 | Corea del Norte | ||
| 15) | 16 7:00 | Nelspruit | Honduras | 0 — 1 | Chile | ||
| 16) | 1610:00 | Durban | España | 0 — 1 | Suiza | ||
| 17) | 1614:30 | Pretoria | Sudáfrica | 0 — 3 | Uruguay | ||
| 18) | 1714:30 | Polokwane | Francia | 0 — 2 | México | ||
| 19) | 1710:00 | Mangaung | Grecia | 2 — 1 | Nigeria | ||
| 20) | 17 7:00 | JSC | Argentina | 4 — 1 | Corea del Norte | ||
| 21) | 18 7:00 | Port Elizabeth | Alemania | _–_ | Serbia | ||
| 22) | 1810:00 | JEP | Eslovenia | _–_ | Estados Unidos | ||
| 23) | 1814:30 | Cape Town | Inglaterra | _–_ | Argelia | ||
| 24) | 1910:00 | Rustenburg | Ghana | _–_ | Australia | ||
| 25) | 19 7:00 | Durban | Países Bajos | _–_ | Japón | ||
| 26) | 1914:30 | Pretoria | Camerún | _–_ | Dinamarca | ||
| 27) | 20 7:00 | Mangaung | Eslovaquia | _–_ | Paraguay | ||
| 28) | 2010:00 | Nelspruit | Italia | _–_ | Nueva Zelanda | ||
| 29) | 2014:30 | JSC | Brasil | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 30) | 21 7:00 | Cape Town | Portugal | _–_ | Corea del Norte | ||
| 31) | 2110:00 | Port Elizabeth | Chile | _–_ | Suiza | ||
| 32) | 2114:30 | JEP | España | _–_ | Honduras | ||
| 33) | 2210:00 | Rustenburg | México | _–_ | Uruguay | ||
| 34) | 2210:00 | Mangaung | Francia | _–_ | Sudáfrica | ||
| 35) | 2214:30 | Durban | Nigeria | _–_ | Corea del Norte | ||
| 36) | 2214:30 | Polokwane | Grecia | _–_ | Argentina | ||
| 37) | 2310:00 | Port Elizabeth | Eslovenia | _–_ | Inglaterra | ||
| 38) | 2310:00 | Pretoria | Estados Unidos | _–_ | Argelia | ||
| 39) | 2314:30 | JSC | Ghana | _–_ | Alemania | ||
| 40) | 2314:30 | Nelspruit | Australia | _–_ | Serbia | ||
| 41) | 2410:00 | JEP | Eslovaquia | _–_ | Italia | ||
| 42) | 2410:00 | Polokwane | Paraguay | _–_ | Nueva Zelanda | ||
| 43) | 2414:30 | Rustenburg | Dinamarca | _–_ | Japón | ||
| 44) | 2414:30 | Cape Town | Camerún | _–_ | Países Bajos | ||
| 45) | 2510:00 | Durban | Portugal | _–_ | Brasil | ||
| 46) | 2510:00 | Nelspruit | Corea del Norte | _–_ | Côte d’Ivoire | ||
| 47) | 2514:30 | Pretoria | Chile | _–_ | España | ||
| 48) | 2514:30 | Mangaung | Suiza | _–_ | Honduras |



